電話でのお問い合わせは072-877-8055
〒574-0003 大阪府大東市明美の里町16-30
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | 18,591,124 円 | - | 18,591,124 円 |
1.受取会費 | 50,000 円 | - | 50,000 円 |
2.受取寄附金 | - | - | - |
3.受取助成金等 | 1,304,000 円 | - | 1,304,000 円 |
4.事業収益 | 17,237,108 円 | - | 17,237,108 円 |
5.その他収益 | 16 円 | - | 16 円 |
Ⅱ経常費用計 | 17,222,396 円 | - | 17,222,396 円 |
1.事業費 | 13,354,561 円 | - | 13,354,561 円 |
(1) 人件費 | 6,890,930 円 | - | 6,890,930 円 |
(2) その他経費 | 6,463,631 円 | - | 6,463,631 円 |
2.管理費 | 3,867,835 円 | - | 3,867,835 円 |
(1) 人件費 | 2,550,046 円 | - | 2,550,046 円 |
(2) その他経費 | 1,317,789 円 | - | 1,317,789 円 |
Ⅲ当期経常増減額 | 1,368,728 円 | - | 1,368,728 円 |
Ⅳ経常外収益計 | 0 円 | - | - |
Ⅴ経常外費用計 | 0 円 | - | - |
Ⅵ経理区分振替額 | - | - | - |
Ⅶ当期正味財産増減額 | 897,628 円 | - | 897,628 円 |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | 2,085,252 円 | - | 2,085,252 円 |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | 2,982,880 円 | - | 2,982,880 円 |
〒574-0003
大阪府大東市明美の里町16-30
TEL.072-877-8055
FAX.072-877-8066
メール dd_teku2_dd@genki.zaq.jp